Interactive
Electoral College Map
Click any state to cycle its assignment. Build your own path to 270.
222
Democratic
97
Tossup
219
Republican
270 to win
Needs 48 more
Needs 51 more
Scenario:
Click any state to cycle: Tossup → Democratic → Republican → Tossup
Hover a state for details
Tossup States (8)
State Breakdown
| State | EV | Region | Default Lean | Current |
|---|---|---|---|---|
| California | 54 | West | dem | dem |
| Texas | 40 | South | rep | rep |
| Florida | 30 | South | rep | rep |
| New York | 28 | Northeast | dem | dem |
| Illinois | 19 | Midwest | dem | dem |
| Pennsylvania | 19 | Northeast | tossup | tossup |
| Ohio | 17 | Midwest | rep | rep |
| Georgia | 16 | South | tossup | tossup |
| North Carolina | 16 | South | tossup | tossup |
| Michigan | 15 | Midwest | tossup | tossup |
| New Jersey | 14 | Northeast | dem | dem |
| Virginia | 13 | South | dem | dem |
| Washington | 12 | West | dem | dem |
| Arizona | 11 | Southwest | tossup | tossup |
| Indiana | 11 | Midwest | rep | rep |
| Massachusetts | 11 | Northeast | dem | dem |
| Tennessee | 11 | South | rep | rep |
| Colorado | 10 | West | dem | dem |
| Maryland | 10 | Northeast | dem | dem |
| Minnesota | 10 | Midwest | dem | dem |
| Missouri | 10 | Midwest | rep | rep |
| Wisconsin | 10 | Midwest | tossup | tossup |
| Alabama | 9 | South | rep | rep |
| South Carolina | 9 | South | rep | rep |
| Kentucky | 8 | South | rep | rep |
| Louisiana | 8 | South | rep | rep |
| Oregon | 8 | West | dem | dem |
| Connecticut | 7 | Northeast | dem | dem |
| Oklahoma | 7 | South | rep | rep |
| Arkansas | 6 | South | rep | rep |
| Iowa | 6 | Midwest | rep | rep |
| Kansas | 6 | Midwest | rep | rep |
| Mississippi | 6 | South | rep | rep |
| Nevada | 6 | West | tossup | tossup |
| Utah | 6 | West | rep | rep |
| Nebraska | 5 | Midwest | rep | rep |
| New Mexico | 5 | Southwest | dem | dem |
| Hawaii | 4 | West | dem | dem |
| Idaho | 4 | West | rep | rep |
| Maine | 4 | Northeast | dem | dem |
| Montana | 4 | West | rep | rep |
| New Hampshire | 4 | Northeast | tossup | tossup |
| Rhode Island | 4 | Northeast | dem | dem |
| West Virginia | 4 | South | rep | rep |
| Alaska | 3 | West | rep | rep |
| Delaware | 3 | Northeast | dem | dem |
| North Dakota | 3 | Midwest | rep | rep |
| South Dakota | 3 | Midwest | rep | rep |
| Vermont | 3 | Northeast | dem | dem |
| Wyoming | 3 | West | rep | rep |
| D.C. | 3 | Northeast | dem | dem |
About this map: Electoral vote allocations reflect the 2024 cycle (post-2020 census reapportionment). Default leans are based on recent election results and current polling averages. Tossup states are those where neither party holds a clear advantage. Click any state — or any row in the table — to cycle its assignment. Use the scenario presets to load historical results.